Uitslagen 2014 met tussentijden
Bij een aantal deelnemers hebben de transponders niet goed gefunctioneerd en zijn door sommigen teveel rondes geschaatst. Bij deze deelnemers zijn de schaatstijd en eindtijd gecorrigeerd.
De deelnemers waarbij de transponder correct werkte en die te weinig geschaatst of gelopen hebben, hebben een extra straftijd gekregen.
De deelnemers waarbij de transponder correct werkte en die te veel geschaatst of gelopen hebben, wordt de tijd niet gecorrigeerd.
De looptijd is inclusief de laatste 200m schaatsen en wisseltijd.
plts | naam | start | schaatser (duo) | loper (duo) | cat | pos | schaats | pos | loop | pos | eindtijd |
num | cat | tijd | schaats | tijd | loop | ||||||
Onderdeel: Pupillen | |||||||||||
1 | Lars van Loon | 101 | Hpup | 1 | 0:02:04 | 1 | 0:05:27 | 5 | 0:07:31 | ||
2 | De Krachtpatsers | 302 | Epke van Benthum | Wim van Benthum | KoPu | 1 | 0:02:56 | 2 | 0:05:05 | 3 | 0:08:01 |
3 | Het Superteam | 301 | Fleur van de Ven | Anne van de Ven | KoPu | 2 | 0:03:44 | 4 | 0:04:56 | 2 | 0:08:40 |
4 | De Sterappels | 303 | Danique Happel | Piet Happel | KoPu | 3 | 0:03:16 | 3 | 0:05:24 | 4 | 0:08:40 |
5 | Kampioenen | 304 | Marit van de Ven | Roland van de Ven | KoPu | 4 | 0:04:15 | 5 | 0:04:27 | 1 | 0:08:42 |
6 | berkeloo boys | 201 | Robin v Puijenbroek | Stijn van loon | DuoPu | 1 | 0:04:31 | 6 | 0:06:21 | 6 | 0:10:52 |
Onderdeel: Jeugd | |||||||||||
1 | Team B1G | 501 | Thomas Jansen | Arjen Rijnders | DuoJe | 1 | 0:03:22 | 2 | 0:07:10 | 2 | 0:10:32 |
2 | Theresia-twins | 503 | Lusi Hermans | Per Hermans | DuoJe | 2 | 0:04:00 | 4 | 0:06:34 | 1 | 0:10:34 |
3 | Daan van der Elst | 402 | Hjeu | 1 | 0:02:45 | 1 | 0:07:53 | 3 | 0:10:38 | ||
4 | Idse van Benthum | 401 | Hjeu | 2 | 0:03:50 | 3 | 0:08:33 | 5 | 0:12:23 | ||
5 | Dano | 502 | Noud Steenbergen | Daan Steenbergen | DuoJe | 3 | 0:06:53 | 5 | 0:08:03 | 4 | 0:14:56 |
Onderdeel: Junioren | |||||||||||
1 | Brian van Vliet | 602 | Hjun | 1 | 0:07:44 | 1 | 0:14:11 | 1 | 0:21:55 | ||
2 | Chapter Beek | 701 | Bas van Gennip | Ferlin Smulders | DuoJu | 1 | 0:09:49 | 3 | 0:15:08 | 3 | 0:24:57 |
3 | Laura & Jochem | 704 | Jochem van Hulten | Laura Witlox | DuoJu | 2 | 0:09:08 | 2 | 0:16:00 | 5 | 0:25:08 |
4 | altijdfisjemetmaud | 703 | Lonneke Hulsen | Janne van den Broek | DuoJu | 3 | 0:10:09 | 4 | 0:15:33 | 4 | 0:25:42 |
5 | Boverkweerd junior | 706 | Piet Verkleij | Rinus van de Weerd | DuoJu | 4 | 0:11:19 | 6 | 0:14:35 | 2 | 0:25:54 |
6 | Jaap van Uffelen | 601 | Hjun | 2 | 0:11:20 | 7 | 0:16:33 | 6 | 0:27:53 | ||
7 | Altijdfrisjemetmaud | 705 | Loïs op 't hoog | Tess meijs | DuoJu | 5 | 0:10:09 | 5 | ###### | 99 | DNF |
plts | naam | start | schaatser (duo) | loper (duo) | cat | pos | schaats | pos | loop | pos | eindtijd |
num | cat | tijd | schaats | tijd | loop | ||||||
Onderdeel: Duo's vanaf 16 jaar | |||||||||||
1 | Team Fast | 833 | Bjarne de Bont | Corné van Oirschot | Duo | 1 | 0:14:26 | 1 | 0:18:14 | 1 | 0:32:40 |
2 | Synergie | 806 | Wenzel Zeegers | Mark van de Ven | Duo | 2 | 0:15:31 | 5 | 0:20:17 | 3 | 0:35:48 |
3 | Team Liemt | 818 | Ruben van Vugt | Jeroen van Haaren | Duo | 3 | 0:17:20 | 20 | 0:19:01 | 2 | 0:36:21 |
4 | Walliedewalvis | 854 | Rob van Veen | Hilde de Boer | Duo | 4 | 0:16:13 | 8 | 0:20:41 | 4 | 0:36:54 |
5 | Oude schaatsmaten | 825 | Frank Frijters | Martin Huijbers | Duo | 5 | 0:14:45 | 2 | 0:23:04 | 20 | 0:37:49 |
6 | F.E.E.S.T. | 815 | Cas van den Broek | Joep Brouwer | Duo | 6 | 0:15:33 | 6 | 0:22:20 | 15 | 0:37:53 |
7 | Dreamteam | 821 | Marvin Muijs | Sanne Louer | Duo | 7 | 0:15:08 | 3 | 0:22:58 | 19 | 0:38:06 |
8 | De Vennekes | 804 | Anne van de Ven | Roland van de Ven | Duo | 8 | 0:17:19 | 16 | 0:21:19 | 8 | 0:38:38 |
9 | Eric en Jeroen | 847 | Eric Spoelders | Jeroen Hendrickx | Duo | 9 | 0:16:13 | 7 | 0:22:30 | 16 | 0:38:43 |
10 | Engel & Ko | 820 | Sander van Kolck | Jorgen Engel | Duo | 10 | 0:15:21 | 4 | 0:23:30 | 22 | 0:38:51 |
11 | Nico&hans | 842 | Hans colstee | Nico colstee | Duo | 11 | 0:17:16 | 14 | 0:21:43 | 13 | 0:38:59 |
12 | Cool Runnings | 838 | Marieke Krijnen | Bas Marijnen | Duo | 12 | 0:17:19 | 18 | 0:21:57 | 14 | 0:39:16 |
13 | TRR/IJCT | 826 | Sjef Stokmans | Edgar Pijnenburg | Duo | 13 | 0:18:02 | 25 | 0:21:28 | 9 | 0:39:30 |
14 | Duo Gils geweld | 840 | Hans ten Velde | Wout Graafmans | Duo | 14 | 0:18:00 | 23 | 0:21:36 | 10 | 0:39:36 |
15 | JaPen | 836 | Peter Jansen | Edwin van der Pennen | Duo | 15 | 0:16:52 | 11 | 0:22:54 | 18 | 0:39:46 |
16 | Groenwit | 812 | Ijme Schilstra | René Megens | Duo | 16 | 0:19:02 | 28 | 0:21:13 | 6 | 0:40:15 |
17 | Erwet | 837 | Toon van de Wetering | Elon van Erp | Duo | 17 | 0:19:37 | 35 | 0:20:45 | 5 | 0:40:22 |
18 | jo jo | 845 | Marjo Dirks | John van Poppel | Duo | 18 | 0:17:20 | 22 | 0:23:28 | 21 | 0:40:48 |
19 | team actief | 831 | Kirsten van de Vosse | Sandra van Bruinisse | Duo | 19 | 0:17:19 | 17 | 0:23:32 | 24 | 0:40:51 |
20 | Enurgey | 829 | Thijs Blom (sr) | Lobke Blom | Duo | 20 | 0:16:52 | 10 | 0:24:11 | 28 | 0:41:03 |
21 | Dogi | 853 | Jan Giesberts | Rob Donkers | Duo | 21 | 0:20:27 | 37 | 0:21:15 | 7 | 0:41:42 |
22 | Marian & Bas | 835 | Marian Stokmans | Bas Rijk | Duo | 22 | 0:19:37 | 36 | 0:22:48 | 17 | 0:42:25 |
23 | Glijd & Schrijd | 809 | Sander Neijnens | Gérard van Hoof | Duo | 23 | 0:21:01 | 39 | 0:21:40 | 12 | 0:42:41 |
24 | Stephan en Cristian | 823 | Cristian van Helvoirt | Stephan Timmermans | Duo | 24 | 0:21:21 | 42 | 0:21:39 | 11 | 0:43:00 |
25 | MO6 | 801 | Maarten Scholtze | Ans Walsmits | Duo | 25 | 0:18:02 | 24 | 0:25:01 | 34 | 0:43:03 |
26 | De Heijbotjes | 850 | Joost Botman | Peter van der Heijden | Duo | 26 | 0:16:13 | 9 | 0:27:03 | 43 | 0:43:16 |
27 | Rhode Vooruit | 813 | Wil Krijnen | Ingrid Jansen | Duo | 27 | 0:19:05 | 30 | 0:24:33 | 31 | 0:43:38 |
28 | MaNoBest | 819 | Willem Maris | Tom Nouwens | Duo | 28 | 0:19:02 | 27 | 0:24:37 | 33 | 0:43:39 |
29 | Tandje erbij | 822 | Hanneke van Antwerpen | Geert van der Zand | Duo | 29 | 0:17:20 | 21 | 0:26:22 | 41 | 0:43:42 |
30 | Jan en Jantje | 805 | Jan de Bie | Jantje de Bie | Duo | 30 | 0:17:19 | 19 | 0:26:35 | 42 | 0:43:54 |
31 | CorRam | 828 | Ramon van de Laar | Corné de Kok | Duo | 31 | 0:20:29 | 38 | 0:23:34 | 25 | 0:44:03 |
32 | Lauduard | 841 | Laura de Hoon | Eduard Jamin | Duo | 32 | 0:19:36 | 34 | 0:24:29 | 30 | 0:44:05 |
33 | Vressel | 808 | Peter Verhagen | Arent van Dijk | Duo | 33 | 0:16:53 | 12 | 0:27:43 | 45 | 0:44:36 |
34 | Team TweeSteden | 803 | Wim van de Pol | Christel van de Pol | Duo | 34 | 0:19:36 | 33 | 0:25:08 | 35 | 0:44:44 |
35 | 1955 | 816 | Peter Snoek | Piet Vermeer | Duo | 35 | 0:19:27 | 31 | 0:25:19 | 37 | 0:44:46 |
36 | Slapen bij de Wolff | 830 | Anne Meijer | Joost de Wolff | Duo | 36 | 0:21:27 | 44 | 0:23:31 | 23 | 0:44:58 |
37 | Metha | 832 | Harrie Vos | Meta Sipkens | Duo | 37 | 0:21:08 | 40 | 0:24:20 | 29 | 0:45:28 |
38 | Poski | 846 | Jaap Postuma | Marion Kindt | Duo | 38 | 0:16:53 | 13 | 0:29:17 | 48 | 0:46:10 |
39 | Zwei Kameraden | 843 | Jan de Hond | Wim Loog | Duo | 39 | 0:19:01 | 26 | 0:27:31 | 44 | 0:46:32 |
40 | Snip en Snap | 814 | Peter van Broekhoven | Willeke Kluijtmans | Duo | 40 | 0:21:22 | 43 | 0:25:45 | 38 | 0:47:07 |
41 | Gijs & Max | 827 | Gijs Ooms | Maxime Verhagen | Duo | 41 | 0:23:15 | 50 | 0:23:52 | 26 | 0:47:07 |
42 | EZ Puffers | 834 | Judith Colstee | Simone van Oevelen | Duo | 42 | 0:17:19 | 15 | 0:29:59 | 49 | 0:47:18 |
43 | Steeds Harder | 824 | Wim Arts | Rolf Leermakers | Duo | 43 | 0:21:32 | 46 | 0:26:02 | 39 | 0:47:34 |
44 | AAHAA!! | 810 | Angélique van Reeuwijk | Hans van Reeuwijk | Duo | 44 | 0:23:13 | 49 | 0:26:10 | 40 | 0:49:23 |
45 | lolbroeken | 811 | Jose Janse | Ton van de Ven | Duo | 45 | 0:25:34 | 52 | 0:24:08 | 27 | 0:49:42 |
46 | Boy en Ad | 849 | Ad Spijkers | Boy Wesel | Duo | 46 | 0:21:28 | 45 | 0:28:53 | 47 | 0:50:21 |
47 | Vado | 848 | Peter Kollau | Danielle Kollau | Duo | 47 | 0:25:14 | 51 | 0:25:13 | 36 | 0:50:27 |
48 | Sacha en Marijke | 851 | Marijke Zwanikken | Sacha Eltink | Duo | 48 | 0:26:04 | 53 | 0:24:35 | 32 | 0:50:39 |
49 | HenHwaw | 817 | Hennie Willems | Kluma Kluijtmans | Duo | 49 | 0:19:36 | 32 | 0:31:15 | 52 | 0:50:51 |
50 | Boverkweerd senior | 855 | Josine van den Bogaard | Desiree van den Bogaard | Duo | 50 | 0:23:09 | 48 | 0:27:54 | 46 | 0:51:03 |
51 | M-KWADRAAT | 802 | Mélanie de Vroom | Maria Wirtz | Duo | 51 | 0:21:33 | 47 | 0:30:15 | 50 | 0:51:48 |
52 | Mar en Jan | 839 | Jan Cleijsen | Marjel Haring | Duo | 52 | 0:21:20 | 41 | 0:30:33 | 51 | 0:51:53 |
53 | aerts-paradijs | 852 | Jan Aerts | Esther Aerts | Duo | 53 | 0:19:04 | 29 | 0:33:08 | 53 | 0:52:12 |
plts | naam | start | cat | pos | schaats | pos | loop | pos | eindtijd | ||
num | cat | tijd | schaats | tijd | loop | ||||||
Onderdeel: Senioren & masters | |||||||||||
1 | Teun Sweere | 931 | Hsen | 1 | 0:14:12 | 1 | 0:20:01 | 1 | 0:34:13 | ||
2 | Patrick Damen | 920 | Hsen | 2 | 0:14:12 | 2 | 0:21:39 | 4 | 0:35:51 | ||
3 | Harrie Wenting | 913 | Hmas | 1 | 0:15:28 | 7 | 0:21:47 | 5 | 0:37:15 | ||
4 | Dennis van den Bosch | 924 | Hsen | 3 | 0:16:15 | 14 | 0:21:11 | 2 | 0:37:26 | ||
5 | Jan van Loenen | 909 | Hmas | 2 | 0:16:14 | 11 | 0:21:30 | 3 | 0:37:44 | ||
6 | Robert de Jong | 907 | Hmas | 3 | 0:15:26 | 5 | 0:22:54 | 10 | 0:38:20 | ||
7 | Michel Wolfs | 941 | Hmas | 4 | 0:14:50 | 3 | 0:24:47 | 17 | 0:39:37 | ||
8 | Evert Klein | 922 | Hmas | 5 | 0:15:31 | 8 | 0:24:17 | 13 | 0:39:48 | ||
9 | Thijs Blom | 944 | Hsen | 4 | 0:14:50 | 4 | 0:25:09 | 20 | 0:39:59 | ||
10 | Frank Tofield | 930 | Hmas | 6 | 0:17:40 | 18 | 0:22:22 | 7 | 0:40:02 | ||
11 | Jan Op 't Hoog | 919 | Hmas | 7 | 0:15:27 | 6 | 0:24:46 | 16 | 0:40:13 | ||
12 | Harry van den Heuvel | 904 | Hmas | 8 | 0:16:23 | 15 | 0:23:58 | 12 | 0:40:21 | ||
13 | Elmar van Deijck | 926 | Hmas | 9 | 0:18:37 | 22 | 0:22:30 | 8 | 0:41:07 | ||
14 | Hans van Wijk | 917 | Hmas | 10 | 0:16:05 | 10 | 0:25:21 | 21 | 0:41:26 | ||
15 | Harry Gubbels | 927 | Hmas | 11 | 0:16:45 | 17 | 0:24:50 | 19 | 0:41:35 | ||
16 | Henk Gallé | 923 | Hmas | 12 | 0:19:36 | 26 | 0:22:22 | 6 | 0:41:58 | ||
17 | Linda Klein | 928 | Dsen | 1 | 0:15:34 | 9 | 0:26:40 | 28 | 0:42:14 | ||
18 | Ingeborg Hovius | 936 | Dsen | 2 | 0:16:14 | 12 | 0:26:17 | 25 | 0:42:31 | ||
19 | Rob Scheffers | 933 | Hmas | 13 | 0:20:01 | 32 | 0:22:33 | 9 | 0:42:34 | ||
20 | Serge Verdaasdonk | 901 | Hmas | 14 | 0:18:16 | 20 | 0:25:28 | 22 | 0:43:44 | ||
21 | Brigitte Tuinzaad | 921 | Dmas | 1 | 0:20:01 | 33 | 0:23:53 | 11 | 0:43:54 | ||
22 | Adrianus de Ridder | 935 | Hmas | 15 | 0:16:14 | 13 | 0:28:35 | 37 | 0:44:49 | ||
23 | Jos van de Wouw | 925 | Hmas | 16 | 0:16:35 | 16 | 0:28:20 | 35 | 0:44:55 | ||
24 | Frans van de Ven | 912 | Hmas | 17 | 0:19:37 | 27 | 0:25:39 | 23 | 0:45:16 | ||
25 | Claus van Teeffelen | 942 | Hmas | 18 | 0:19:00 | 23 | 0:26:34 | 27 | 0:45:34 | ||
26 | Mieke van de Poll | 911 | Dmas | 2 | 0:18:34 | 21 | 0:27:05 | 31 | 0:45:39 | ||
27 | Monique Haans | 902 | Dmas | 3 | 0:20:52 | 35 | 0:24:50 | 18 | 0:45:42 | ||
28 | Wim Wiltenburg | 934 | Hmas | 19 | 0:19:10 | 24 | 0:27:40 | 33 | 0:46:50 | ||
29 | René Pichot du Plessis | 914 | Hmas | 20 | 0:20:00 | 30 | 0:26:56 | 30 | 0:46:56 | ||
30 | Kees Mijdam | 940 | Hmas | 21 | 0:20:00 | 31 | 0:27:08 | 32 | 0:47:08 | ||
31 | Eric Boons | 905 | Hmas | 22 | 0:20:52 | 36 | 0:26:50 | 29 | 0:47:42 | ||
32 | Ad van de Wouw | 939 | Hmas | 23 | 0:19:59 | 28 | 0:28:05 | 34 | 0:48:04 | ||
33 | Ronald van Uffelen | 932 | Hmas | 24 | 0:19:19 | 25 | 0:28:49 | 38 | 0:48:08 | ||
34 | Jan van de Wouw | 937 | Hmas | 25 | 0:19:59 | 29 | 0:28:24 | 36 | 0:48:23 | ||
35 | Dave Wijdemans | 916 | Hmas | 26 | 0:23:57 | 42 | 0:24:36 | 14 | 0:48:33 | ||
36 | Giel Neijens | 943 | Hmas | 27 | 0:23:56 | 41 | 0:24:42 | 15 | 0:48:38 | ||
37 | Robert Fokkens | 938 | Hsen | 5 | 0:23:24 | 39 | 0:25:48 | 24 | 0:49:12 | ||
38 | Ton van der Borg | 918 | Hmas | 28 | 0:23:24 | 40 | 0:26:18 | 26 | 0:49:42 | ||
39 | Sjack van der Lee | 906 | Hmas | 29 | 0:20:09 | 34 | 0:29:54 | 39 | 0:50:03 | ||
40 | Han Rutten | 903 | Hmas | 30 | 0:22:24 | 37 | 0:31:03 | 41 | 0:53:27 | ||
41 | Madzy de Vries | 929 | Dmas | 4 | 0:26:31 | 43 | 0:29:58 | 40 | 0:56:29 | ||
42 | Nanda de Jong | 908 | Dmas | 5 | 0:18:10 | 19 | ###### | 99 | DNF | ||
43 | Erik Nijland | 915 | Hmas | 31 | 0:22:27 | 38 | ###### | 99 | DNF |
.